Ковка — это то, чем вы будете заниматься большую часть времени в The Forge, и для этого вам понадобится много руд. Руды — основа отличного оборудования: чем реже руда, тем лучше экипировка. В The Forge есть множество руд, которые могут фармить игроки, и найти нужную может показаться каплей в океане. Даже величайший мастер-кузнец растеряется в раздумьях. В этом гайде перечислены все руды в The Forge со всеми деталями о них.
Полный список всех руд в The Forge (Ковка)
Руды доступны в каждой пещере игры, но чтобы получить лучшие, сначала доберитесь до Забытого Королевства (Forgotten Kingdom). Всего в The Forge (Ковка) более 50 руд, вот их список:
| Руда | Характеристики | Цена продажи | Доп. хар-ка | Выпадает из |
|---|---|---|---|---|
| Камень (Stone) | Редкость: Обычная Шанс: 1/1 Множитель: 0.2x | $3 | Нет | Камешек |
| Песчаник (Sand Stone) | Редкость: Обычная Шанс: 1/2 Множитель: 0.25x | $3.75 | Нет | Камешек, Скала |
| Медь (Copper) | Редкость: Обычная Шанс: 1/3 Множитель: 0.3x | $4.5 | Нет | Камешек, Скала, Валун |
| Железо (Iron) | Редкость: Обычная Шанс: 1/5 Множитель: 0.35x | $5.25 | Нет | Камешек, Скала, Валун |
| Олово (Tin) | Редкость: Необычная Шанс: 1/7 Множитель: 0.425x | $6.38 | Нет | Скала, Валун |
| Серебро (Silver) | Редкость: Необычная Шанс: 1/12 Множитель: 0.5x | $7.5 | Нет | Скала, Валун |
| Золото (Gold) | Редкость: Необычная Шанс: 1/16 Множитель: 0.65x | $19.5 | Нет | Валун |
| Грибнит (Mushroomite) | Редкость: Редкая Шанс: 1/22 Множитель: 0.8x | $12 | Нет | Скала, Валун |
| Платина (Platinum) | Редкость: Редкая Шанс: 1/28 Множитель: 0.8x | $12 | Нет | Валун |
| Бананит (Bananite) | Редкость: Необычная Шанс: 1/30 Множитель: 0.85x | $12.75 | Нет | Скала, Валун |
| Картоннит (Cardboardite) | Редкость: Обычная Шанс: 1/31 Множитель: 0.7x | $10.5 | Нет | Скала, Валун |
| Айт (Aite) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/44 Множитель: 1x | $16.5 | Нет | Валун |
| Поопит (Poopite) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/131 Множитель: 1.2x | $18 | 15% яда на 5с при здоровье ниже 35% | Камешек, Скала, Валун |
| Фичиллиум (Fichillium) ![]() | Редкость: Реликвия Шанс: 1/1 Множитель: 0x | $0 | Нет | Счастливый блок |
| Кобальт (Cobalt) | Редкость: Необычная Шанс: 1/37 Множитель: 1x | $15 | Нет | Базальтовая скала, Базальтовое ядро |
| Титан (Titanium) | Редкость: Необычная Шанс: 1/50 Множитель: 1.15x | $17.25 | Нет | Базальтовая скала, Базальтовое ядро |
| Лазурит (Lapis Lazuli) | Редкость: Необычная Шанс: 1/73 Множитель: 1.3x | $22.5 | Нет | Базальтовое ядро, Базальтовая скала |
| Вулканическая скала (Volcanic Rock) | Редкость: Редкая Шанс: 1/55 Множитель: 1.55x | $23.25 | Нет | Вулканическая скала |
| Кварц (Quartz) | Редкость: Редкая Шанс: 1/90 Множитель: 1.5x | $22.5 | Нет | Базальтовое ядро, Базальтовая жила |
| Аметист (Amethyst) | Редкость: Редкая Шанс: 1/115 Множитель: 1.65x | $24.75 | Нет | Базальтовое ядро, Базальтовая жила |
| Топаз (Topaz) | Редкость: Редкая Шанс: 1/143 Множитель: 1.75x | $26.25 | Нет | Базальтовое ядро, Базальтовая жила, Вулканическая скала |
| Алмаз (Diamond) | Редкость: Редкая Шанс: 1/192 Множитель: 2x | $30 | Нет | Базальтовое ядро, Базальтовая жила |
| Сапфир (Sapphire) | Редкость: Редкая Шанс: 1/247 Множитель: 2.25x | $33.75 | Нет | Базальтовое ядро, Базальтовая жила |
| Куприт (Cuprite) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/303 Множитель: 2.43x | $36.45 | Нет | Базальтовое ядро, Базальтовая жила, Вулканическая скала |
| Обсидиан (Obsidian) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/333 Множитель: 2.35x | $35.25 | +30% дополнительной защиты на броне | Вулканическая скала |
| Изумруд (Emerald) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/363 Множитель: 2.55x | $38.25 | Нет | Базальтовое ядро, Базальтовая жила |
| Рубин (Ruby) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/487 Множитель: 2.95x | $44.25 | Нет | Базальтовая жила |
| Ривалит (Rivalite) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/569 Множитель: 3.33x | $49.95 | +20% шанса крита на оружии | Базальтовая жила, Вулканическая скала |
| Уран (Uranium) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/777 Множитель: 3x | $66 | 5% макс. ОЗ АОЕ-урона на броне | Базальтовая жила |
| Мифрил (Mythril) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/813 Множитель: 3.5x | $52.5 | +15% дополнительной защиты на броне | Базальтовая жила |
| Глазная руда (Eye Ore) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/1333 Множитель: 4x | $37.5 | -10% ОЗ, +15% урона на оружии/броне | Базальтовая скала, Ядро, Жила, Вулканическая |
| Файрит (Fireite) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/2187 Множитель: 4.5x | $67.5 | 20% шанс горения на оружии | Вулканическая скала |
| Магмаит (Magmaite) ![]() | Редкость: Легендарная Шанс: 1/3003 Множитель: 5x | $75 | 50% АОЕ-взрыва на оружии | Вулканическая скала |
| Лайтит (Lightite) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/3333 Множитель: 4.6x | $69 | +15% скорости движения на броне | Базальтовая жила |
| Демониит (Demonite) | Редкость: Мифическая Шанс: 1/3666 Множитель: 5.5x | $82.5 | Горение и пассивка Обратного огня Демона | Вулканическая скала |
| Даркрайт (Darkryte) | Редкость: Мифическая Шанс: 1/5555 Множитель: 6.3x | $94.5 | Пассивка Призрачного шага Тени | Вулканическая скала |
| Магентовая кристальная руда (Magenta Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3.1x | $46.5 | Нет | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Багровая кристальная руда (Crimson Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3.3x | $49.5 | Нет | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Зелёная кристальная руда (Green Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3.2x | $48 | Нет | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Оранжевая кристальная руда (Orange Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3x | $45 | Нет | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Синяя кристальная руда (Blue Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3.4x | $51 | Нет | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Радужная кристальная руда (Rainbow Crystal Ore) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/5000 Множитель: 5.25x | $78.75 | Нет | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Арканная кристальная руда (Arcane Crystal Ore) ![]() | Редкость: Эпическая Шанс: 1/100000 Множитель: 7.5x | $112.5 | Нет | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Костит (Boneite) | Редкость: Редкая Шанс: 1/222 Множитель: 1.2x | $18 | Нет | Скелет-Разбойник [1/8] Топорный Скелет [1/6] Скелет СмертоТопора [1/5] |
| Тёмный костит (Dark Boneite) | Редкость: Редкая Шанс: 1/555 Множитель: 2.25x | $33.75 | Нет | Элитный Скелет-Разбойник [1/6] Жнец [1/6] Элитный Скелет СмертоТопора [1/6] |
| Слимит (Slimite) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/247 Множитель: 2.25x | $37.55 | Нет | Слизь [1/6] Пылающая Слизь [1/6] |
| Галаксит (Galaxite) ![]() | Редкость: Божественная Шанс: 1/1000000 Множитель: 11.5x | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Вуит (Vooite) | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Руды собираются с помощью кирк на скалах, камешках, жилах, ядрах и кристаллах в определённых зонах. Выпадающая руда зависит от редкости руд, стата удачи игрока и характеристик кирки. Хотя руды в основном добываются разбиванием скал, очень немногие из них выпадают с врагов. Кирки высокого уровня разрушают скалы и собирают руды гораздо быстрее, чем низкокачественные аналоги.
Если вы рероллите расу рано и получаете солидный класс, ориентированный на добычу в The Forge. Когда спины закончатся, вы всегда можете использовать коды The Forge, чтобы получить их. Вы также можете использовать зелье шахтера или тотемы, чтобы усилить статы добычи.
Качество оружия также зависит от уровня руд. Если вы стремитесь к хорошему оружию, убедитесь, что собираете руды более высокой редкости из нашего списка.






