Ковка — это то, чем вы будете заниматься большую часть времени в The Forge, и для этого вам понадобится много руд. Руды — основа отличного оборудования: чем реже руда, тем лучше экипировка. В The Forge есть множество руд, которые могут фармить игроки, и найти нужную может показаться каплей в океане. Даже величайший мастер-кузнец растеряется в раздумьях. В этом гайде перечислены все руды в The Forge со всеми деталями о них.
Полный список всех руд в The Forge (Ковка)
Руды доступны в каждой пещере игры, но чтобы получить лучшие, сначала доберитесь до Забытого Королевства (Forgotten Kingdom). Всего в The Forge (Ковка) более 50 руд, вот их список:
| Руда | Характеристики | Цена продажи | Выпадает из |
|---|---|---|---|
| Камень (Stone) | Редкость: Обычная Шанс: 1/1 Множитель: 0.2x | $3 | Камешек |
| Песчаник (Sand Stone) | Редкость: Обычная Шанс: 1/2 Множитель: 0.25x | $3.75 | Камешек, Скала |
| Медь (Copper) | Редкость: Обычная Шанс: 1/3 Множитель: 0.3x | $4.5 | Камешек, Скала, Валун |
| Железо (Iron) | Редкость: Обычная Шанс: 1/5 Множитель: 0.35x | $5.25 | Камешек, Скала, Валун |
| Олово (Tin) | Редкость: Необычная Шанс: 1/7 Множитель: 0.425x | $6.38 | Скала, Валун |
| Серебро (Silver) | Редкость: Необычная Шанс: 1/12 Множитель: 0.5x | $7.5 | Скала, Валун |
| Золото (Gold) | Редкость: Необычная Шанс: 1/16 Множитель: 0.65x | $19.5 | Валун |
| Грибнит (Mushroomite) | Редкость: Редкая Шанс: 1/22 Множитель: 0.8x | $12 | Скала, Валун |
| Платина (Platinum) | Редкость: Редкая Шанс: 1/28 Множитель: 0.8x | $12 | Валун |
| Бананит (Bananite) | Редкость: Необычная Шанс: 1/30 Множитель: 0.85x | $12.75 | Скала, Валун |
| Картоннит (Cardboardite) | Редкость: Обычная Шанс: 1/31 Множитель: 0.7x | $10.5 | Скала, Валун |
| Айт (Aite) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/44 Множитель: 1x | $16.5 | Валун |
| Поопит (Poopite) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/131 Множитель: 1.2x | $18 | Камешек, Скала, Валун |
| Фичиллиум (Fichillium) ![]() | Редкость: Реликвия Шанс: 1/1 Множитель: 0x | $0 | Счастливый блок |
Руды Забытого королевства (Forgotten Kingdom)
| Руда | Характеристики | Цена продажи | Выпадает из |
|---|---|---|---|
| Кобальт (Cobalt) | Редкость: Необычная Шанс: 1/37 Множитель: 1x | $15 | Базальтовая скала, Базальтовое ядро |
| Титан (Titanium) | Редкость: Необычная Шанс: 1/50 Множитель: 1.15x | $17.25 | Базальтовая скала, Базальтовое ядро |
| Лазурит (Lapis Lazuli) | Редкость: Необычная Шанс: 1/73 Множитель: 1.3x | $22.5 | Базальтовое ядро, Базальтовая скала |
| Вулканическая скала (Volcanic Rock) | Редкость: Редкая Шанс: 1/55 Множитель: 1.55x | $23.25 | Вулканическая скала |
| Кварц (Quartz) | Редкость: Редкая Шанс: 1/90 Множитель: 1.5x | $22.5 | Базальтовое ядро, Базальтовая жила |
| Аметист (Amethyst) | Редкость: Редкая Шанс: 1/115 Множитель: 1.65x | $24.75 | Базальтовое ядро, Базальтовая жила |
| Топаз (Topaz) | Редкость: Редкая Шанс: 1/143 Множитель: 1.75x | $26.25 | Базальтовое ядро, Базальтовая жила, Вулканическая скала |
| Алмаз (Diamond) | Редкость: Редкая Шанс: 1/192 Множитель: 2x | $30 | Базальтовое ядро, Базальтовая жила |
| Сапфир (Sapphire) | Редкость: Редкая Шанс: 1/247 Множитель: 2.25x | $33.75 | Базальтовое ядро, Базальтовая жила |
| Куприт (Cuprite) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/303 Множитель: 2.43x | $36.45 | Базальтовое ядро, Базальтовая жила, Вулканическая скала |
| Обсидиан (Obsidian) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/333 Множитель: 2.35x | $35.25 | Вулканическая скала |
| Изумруд (Emerald) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/363 Множитель: 2.55x | $38.25 | Базальтовое ядро, Базальтовая жила |
| Рубин (Ruby) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/487 Множитель: 2.95x | $44.25 | Базальтовая жила |
| Ривалит (Rivalite) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/569 Множитель: 3.33x | $49.95 | Базальтовая жила, Вулканическая скала |
| Уран (Uranium) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/777 Множитель: 3x | $66 | Базальтовая жила |
| Мифрил (Mythril) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/813 Множитель: 3.5x | $52.5 | Базальтовая жила |
| Глазная руда (Eye Ore) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/1333 Множитель: 4x | $37.5 | Базальтовая скала, Ядро, Жила, Вулканическая |
| Файрит (Fireite) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/2187 Множитель: 4.5x | $67.5 | Вулканическая скала |
| Магмаит (Magmaite) ![]() | Редкость: Легендарная Шанс: 1/3003 Множитель: 5x | $75 | Вулканическая скала |
| Лайтит (Lightite) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/3333 Множитель: 4.6x | $69 | Базальтовая жила |
| Демониит (Demonite) | Редкость: Мифическая Шанс: 1/3666 Множитель: 5.5x | $82.5 | Вулканическая скала |
| Даркрайт (Darkryte) | Редкость: Мифическая Шанс: 1/5555 Множитель: 6.3x | $94.5 | Вулканическая скала |
| Магентовая кристальная руда (Magenta Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3.1x | $46.5 | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Багровая кристальная руда (Crimson Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3.3x | $49.5 | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Зелёная кристальная руда (Green Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3.2x | $48 | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Оранжевая кристальная руда (Orange Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3x | $45 | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Синяя кристальная руда (Blue Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3.4x | $51 | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Радужная кристальная руда (Rainbow Crystal Ore) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/5000 Множитель: 5.25x | $78.75 | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Арканная кристальная руда (Arcane Crystal Ore) ![]() | Редкость: Эпическая Шанс: 1/100000 Множитель: 7.5x | $112.5 | Багровые, Циановые, Земные, Светлые кристаллы |
| Костит (Boneite) | Редкость: Редкая Шанс: 1/222 Множитель: 1.2x | $18 | Скелет-Разбойник [1/8] Топорный Скелет [1/6] Скелет СмертоТопора [1/5] |
| Тёмный костит (Dark Boneite) | Редкость: Редкая Шанс: 1/555 Множитель: 2.25x | $33.75 | Элитный Скелет-Разбойник [1/6] Жнец [1/6] Элитный Скелет СмертоТопора [1/6] |
| Слимит (Slimite) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/247 Множитель: 2.25x | $37.55 | Слизь [1/6] Пылающая Слизь [1/6] |
| Галаксит (Galaxite) ![]() | Редкость: Божественная Шанс: 1/1000000 Множитель: 11.5x | Н/Д | Н/Д |
| Вуит (Vooite) | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Руды Пещеры Гоблинов (Goblin Cave)
| Руда | Характеристики | Цена продажи | Выпадает из |
|---|---|---|---|
| Магентовая кристальная руда (Magenta Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3.1x | $46.5 | Багровые, циановые, земные, светлые кристаллы |
| Багровая кристальная руда (Crimson Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3.3x | $49.5 | Багровые, циановые, земные, светлые кристаллы |
| Зеленая кристальная руда (Green Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3.2x | $48 | Багровые, циановые, земные, светлые кристаллы |
| Оранжевая кристальная руда (Orange Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3x | $45 | Багровые, циановые, земные, светлые кристаллы |
| Синяя кристальная руда (Blue Crystal Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/255 Множитель: 3.4x | $51 | Багровые, циановые, земные, светлые кристаллы |
| Радужная кристальная руда (Rainbow Crystal Ore) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/5000 Множитель: 5.25x | $78.75 | Багровые, циановые, земные, светлые кристаллы |
| Арканная кристальная руда (Arcane Crystal Ore) ![]() | Редкость: Эпическая Шанс: 1/100000 Множитель: 7.5x | $112.5 | Багровые, циановые, земные, светлые кристаллы |
Руды Просторов Фростспайр (Frostspire Expanse)
| Руда | Характеристики | Цена продажи | Выпадает из |
|---|---|---|---|
| Вольфрамовая руда (Tungsten Ore) | Редкость: Обычная Шанс: 1/180 Множитель: 2.6x | $48.75 | Ледяной камешек, ледяная скала, ледяной валун |
| Серная руда (Sulfur Ore) | Редкость: Необычная Шанс: 1/215 Множитель: 2.75x | $51.56 | Ледяной камешек, ледяная скала, ледяной валун |
| Пемзовая руда (Pumice Ore) | Редкость: Редкая Шанс: 1/265 Множитель: 2.9x | $54.38 | Ледяной камешек, ледяная скала, ледяной валун |
| Графитовая руда (Graphite Ore) | Редкость: Редкая Шанс: 1/315 Множитель: 3.1x | $58.13 | Ледяной камешек, ледяная скала, ледяной валун |
| Этеритовая руда (Aetherit Ore) | Редкость: Редкая Шанс: 1/390 Множитель: 3.4x | $63.75 | Ледяной камешек, ледяная скала, ледяной валун, малый ледяной кристалл |
| Шеелитовая руда (Scheelite Ore) | Редкость: Редкая Шанс: 1/247 Множитель: 3.7x | $69.38 | Ледяная скала, ледяной валун, малый ледяной кристалл |
| Ларимаровая руда (Larimar Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/575 Множитель: 4.1x | $76.88 | Ледяная скала, ледяной валун, малый ледяной кристалл |
| Нейротитовая руда (Neurotite Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/690 Множитель: 4.3x | $80.63 | Ледяная скала, ледяной валун, малый ледяной кристалл |
| Руда морозного окаменелого (Frost Fossil Ore) ![]() | Редкость: Эпическая Шанс: 1/820 Множитель: 4.5x | $84.38 | Ледяной валун, малый ледяной кристалл, средний ледяной кристалл |
| Приливно-резная руда (Tide Carve Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/980 Множитель: 4.7x | $88.13 | Ледяной валун, малый ледяной кристалл, средний ледяной кристалл |
| Велширская руда (Velchire Ore) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/1450 Множитель: 5.5x | $103.13 | Ледяной валун, малый ледяной кристалл, средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Санктис руда (Sanctis Ore) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/1830 Множитель: 6x | $112.50 | Ледяной валун, малый ледяной кристалл, средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Снежная руда (Snowite Ore) | Редкость: Легендарная Шанс: 1/4325 Множитель: 8x | $150.00 | Ледяной камешек, ледяная скала, ледяной валун, малый ледяной кристалл |
| Ледяная руда (Iceite) | Редкость: Мифическая Шанс: 1/9898 Множитель: 10.5x | $196.88 | Ледяная скала, ледяной валун, малый ледяной кристалл, средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
Руды Вершины (The Peak)
| Руда | Характеристики | Цена продажи | Выпадает из |
|---|---|---|---|
| Туманная жила руда (Mistvein Ore) ![]() | Редкость: Редкая Шанс: 1/2626 Множитель: 7.2x | $135 | Малый ледяной кристалл, средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Лгаритовая руда (Lgarite Ore) ![]() | Редкость: Редкая Шанс: 1/3131 Множитель: 7.5x | $140.63 | Малый ледяной кристалл, средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Пустотный фрактал руда (Voidfractal Ore) | Редкость: Редкая Шанс: 1/3456 Множитель: 8x | $150 | Малый ледяной кристалл, средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Расплавленный мороз руда (Moltenfrost Ore) ![]() | Редкость: Эпическая Шанс: 1/4004 Множитель: 8.3x | $155.63 | Малый ледяной кристалл, средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Кримсонитовая руда (Crimsonite Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/4540 Множитель: 8.5x | $159.38 | Малый ледяной кристалл, средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Малахитовая руда (Malachite Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/5123 Множитель: 8.8x | $165 | Средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Акваджейд руда (Aqujade Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/5555 Множитель: 9x | $168.75 | Средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Криптекс руда (Cryptex Ore) | Редкость: Эпическая Шанс: 1/6060 Множитель: 9.3x | $174.38 | Средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Галекстор руда (Galestor Ore) ![]() | Редкость: Эпическая Шанс: 1/6666 Множитель: 9.5x | $178.13 | Средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Пустотная звезда руда (Voidstar Ore) ![]() | Редкость: Легендарная Шанс: 1/8179 Множитель: 10x | $187.5 | Средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Эфириалитовая руда (Etherealite Ore) ![]() | Редкость: Мифическая Шанс: 1/11111 Множитель: 11.1x | $208.13 | Большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Сурияфал руда (Suryafal Ore) ![]() | Редкость: Реликвия Шанс: 1/50050 Множитель: 17.5x | $328.13 | Малый ледяной кристалл, средний ледяной кристалл, большой ледяной кристалл, парящий кристалл |
| Хевенайт (Heavenite) ![]() | Редкость: Божественная Шанс: 1/157775 Множитель: 25x | ???.75 | Парящий кристалл |
| Горгантюан руда (Gargantuan Ore) ![]() | Редкость: Божественная Шанс: 1/333333 Множитель: 33.3x | $624.38 | Большой ледяной кристалл |
| Мозазаврит (Mosasaurit) ![]() | Редкость: Экзотическая Шанс: 1/1 Множитель: 7x | $135.25 | Айсберг |
Руды Пещеры Ворона (Raven Cave)
| Руда | Характеристики | Цена продажи | Выпадает из |
|---|---|---|---|
| Фрогит (Frogite) ![]() | Редкость: Эпическая Шанс: 1/6800 Множитель: 8.5x | $160 | Малый красный кристалл, средний красный кристалл, большой красный кристалл, кристалл Сердца Острова |
| Лунный камень (Moon Stone) ![]() | Редкость: Легендарная Шанс: 1/7970 Множитель: 9.5x | $178.13 | Малый красный кристалл, средний красный кристалл, большой красный кристалл, кристалл Сердца Острова |
| Гулабит (Gulabite) ![]() | Редкость: Легендарная Шанс: 1/9999 Множитель: 9.99x | $190 | Средний красный кристалл, большой красный кристалл, кристалл Сердца Острова |
| Койнит (Coinite) ![]() | Редкость: Легендарная Шанс: 1/15151 Множитель: 1x (15x к стоимости продажи) | $225 | Средний красный кристалл, большой красный кристалл, кристалл Сердца Острова |
| Дуранит (Duranite) ![]() | Редкость: Мифическая Шанс: 1/21430 Множитель: 12x | $225 | Большой красный кристалл, кристалл Сердца Остров |
| Злой глаз (Evil Eye) ![]() | Редкость: Мифическая Шанс: 1/33333 Множитель: 13.3x | $249.38 | Большой красный кристалл, кристалл Сердца Остров |
| Украденное сердце (Stolen Heart) ![]() | Редкость: Реликвия Шанс: 1/54321 Множитель: 15.4x | 288.75 | Кристалл Сердца Острова |
| Сердце острова (Heart of the Island) ![]() | Редкость: Реликвия Шанс: 1/123456 Множитель: 18.5x | — | Кристалл Сердца Острова |
| Призматическое сердце (Prismatic Heart) ![]() | Редкость: Легендарная Шанс: 1/33333 Множитель: 5.5x | 112.5 | Призматический паук |
| Сердце йети (Yeti Heart) ![]() | Редкость: Мифическая Шанс: 1/44444 Множитель: 7.7x | $150 | Йети |
| Сердце голема (Golem Heart) ![]() | Редкость: Божественная Шанс: 1/55555 Множитель: 10x | 187.5 | Босс ледяного голема |
Руды добываются с помощью кирки на скалах, камешках, жилах, ядрах и кристаллах в определённых областях. Добываемая руда зависит от редкости руд, характеристики удачи игрока и параметров кирки. Хотя руды в основном получаются путём разрушения скал, очень немногие из них можно найти в виде дропов от врагов. Кирки высокого уровня разрушают скалы и собирают руды значительно быстрее по сравнению с низкокачественными аналогами.
Руды собираются с помощью кирк на скалах, камешках, жилах, ядрах и кристаллах в определённых зонах. Выпадающая руда зависит от редкости руд, стата удачи игрока и характеристик кирки. Хотя руды в основном добываются разбиванием скал, очень немногие из них выпадают с врагов. Кирки высокого уровня разрушают скалы и собирают руды гораздо быстрее, чем низкокачественные аналоги.
Если вы рероллите расу рано и получаете солидный класс, ориентированный на добычу в The Forge. Когда спины закончатся, вы всегда можете использовать коды The Forge, чтобы получить их. Вы также можете использовать зелье шахтера или тотемы, чтобы усилить статы добычи.
Качество оружия также зависит от уровня руд. Если вы стремитесь к хорошему оружию, убедитесь, что собираете руды более высокой редкости из нашего списка.






























Здраствуйте, а если сделать броню в котором будет ривалит то паства руды будет распространяться на оружие и если да то может ли эта пасивка складываться
нет эфект от ривалита работает токо на аружее
а если в броне использовать глаз руду то броня будет давать урот от оружия?
да
Броня будет давать бафф оружию. все верно
Что делает множитель?
Помогите, копаю камень, выпадает всё кроме камня. У меня квест: Принесите 8 камня. Мне не падает камень.
+
Кирку купи 1 лвла
Возьми медную кирку и копай маленький камень тогда тебе с большей вероятностью выпадет
а как добыть последнюю руду галаксит
с богом
Не знаю заметит ли Автор, но Изумруд дает бонус к хп, а куприт минус к хп, но бонус к урону, вроде другие минералы не добавлял, а бонус есть
А куда надо идти чтобы крутить роллы?
Можно пойти к волшебнику но самый лучший способ зайти в инвентарь потом снизу там магазин зайти туда полистать чуть вправо и найдеш где расы всякое такое и нажми реролить чет такое будет там крч
А что такое кост