Призовая игра, она же рулетка, она же Wheelspins — один из самых простых способов расширить свой гараж в Forza Horizon 6, но именно здесь скрыты некоторые из наиболее редких автомобилей в игре. От легендарных гиперкаров и раллийных болидов до эксклюзивных модификаций серии Forza Edition — рулетка способна наградить вас машинами, которые крайне трудно достать в других местах. В данном руководстве собраны все эксклюзивные призовые автомобили, доступные в FH6 на данный момент, а также лучшие способы их получения.
Машины из призовой игры в Forza Horizon 6
Машины из призовой игры — это транспортные средства, которые можно выиграть в обычных призовых играх (Wheelspins) и призовых супериграх (Super Wheelspins).
В отличие от ассортимента Автосалона, эти автомобили выпадают случайным образом. Это означает, что гарантированного способа открыть конкретную модель нет, если только она со временем не появится на Аукционе.
В рулетке можно выиграть:
- Эпические машины
- Легендарные машины
- Машины серии Forza Edition
- Редкие внедорожники
- Высокотехнологичные гиперкары
| Редкость | Количество |
| Эпическая | 24 |
| Легендарная | 12 |
| Forza Edition | 8 |
| Всего | 44 |
Из-за фактора случайности некоторые автомобили из рулетки становятся самыми редкими и ценными машинами в игре.
Как получать призовые рулетки
- Повышайте уровень: каждый раз, когда вы набираете достаточно опыта (XP) для повышения уровня, вы зарабатываете бесплатную рулетку. Участие в гонках, дневные поездки (Day Trips), задачи режима «Открой Японию» (Discover Japan) и обычное исследование мира — все это приносит опыт.
- Используйте Автоталанты: многие автомобили содержат обычные и суперспины внутри своих древ автоталантов. Чтобы максимизировать выгоду, ознакомьтесь с нашим Руководством по Автоталантам.
- Выполняйте задачи Журнала: несколько категорий в Журнале «Открой Японию» награждают вас рулетками по мере продвижения. Это делает систему «Открой Японию» отличным источником дополнительных спинов во время путешествий по стране.
- Проверяйте Аукционный дом: хотя эти машины выпадают случайно, игроки время от времени выставляют их на продажу на Аукционе. Если вы охотитесь за конкретным автомобилем, стоит заглядывать туда регулярно.
Читайте также:
- Все машины версии Forza Edition в Forza Horizon 6
- Лучшие внедорожники в Forza Horizon 6
- Поддержанные машины в Forza Horizon 6: где найти и в чем их особенность
Все машины из рулетки в Forza Horizon 6
Эпические машины из рулетки
| Автомобиль | Характеристики |
| Aston Martin DBS Superleggera (2019) | * Класс: S1 736 / RWD * Цена: 275 000 CR * Скорость: 7.8 * Управляемость: 5.9 * Разгон: 5.8 * Старт: 6.2 * Торможение: 6.9 * Оффроуд: 5.0 |
| Bentley Bentayga (2016) | * Класс: A 612 / AWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 7.9 * Управляемость: 4.7 * Разгон: 6.2 * Старт: 7.4 * Торможение: 4.0 * Оффроуд: 6.8 |
| Casey Currie Motorsports #4402 Ultra 4 ‘Trophy Jeep’ (2019) | * Класс: A 641 / AWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 5.2 * Управляемость: 3.1 * Разгон: 5.0 * Старт: 4.6 * Торможение: 5.4 * Оффроуд: 9.3 |
| Chevrolet Corvette ZR1 (2019) | * Класс: S1 778 / RWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 7.8 * Управляемость: 6.7 * Разгон: 6.5 * Старт: 7.0 * Торможение: 7.7 * Оффроуд: 4.6 |
| Dodge Challenger R/T (1970) | * Класс: C 443 / RWD * Цена: 525 000 CR * Скорость: 5.5 * Управляемость: 3.5 * Разгон: 3.4 * Старт: 3.3 * Торможение: 2.5 * Оффроуд: 5.2 |
| Dodge Viper ACR (2016) | * Класс: S1 786 / RWD * Цена: 290 000 CR * Скорость: 7.1 * Управляемость: 7.6 * Разгон: 6.5 * Старт: 5.6 * Торможение: 9.1 * Оффроуд: 4.9 |
| Ferrari F355 Berlinetta (1994) | * Класс: B 588 / RWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 6.8 * Управляемость: 5.5 * Разгон: 4.5 * Старт: 3.6 * Торможение: 4.3 * Оффроуд: 5.3 |
| Ford F-150 Lightning (2022) | * Класс: C 500 / AWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 3.8 * Управляемость: 2.6 * Разгон: 5.1 * Старт: 5.4 * Торможение: 2.9 * Оффроуд: 8.3 |
| Formula Drift #43 Dodge Viper SRT-10 (2006) | * Класс: S1 748 / RWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 7.3 * Управляемость: 5.1 * Разгон: 5.3 * Старт: 5.6 * Торможение: 4.9 * Оффроуд: 4.0 |
| Formula Drift #13 Ford Mustang (2015) | * Класс: S1 739 / RWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 5.8 * Управляемость: 5.0 * Разгон: 5.1 * Старт: 5.4 * Торможение: 4.7 * Оффроуд: 4.4 |
| Jaguar E-Type (1961) | * Класс: C 414 / RWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 5.2 * Управляемость: 3.8 * Разгон: 4.0 * Старт: 2.8 * Торможение: 2.7 * Оффроуд: 5.5 |
| Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé (2018) | * Класс: A 664 / AWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 8.0 * Управляемость: 5.3 * Разгон: 8.4 * Старт: 9.4 * Торможение: 4.5 * Оффроуд: 5.5 |
| Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6 (2014) | * Класс: C 489 / AWD * Цена: 780 000 CR * Скорость: 5.6 * Управляемость: 3.4 * Разгон: 4.0 * Старт: 6.6 * Торможение: 4.1 * Оффроуд: 9.5 |
| Nissan 240SX (1993) | * Класс: D 339 / RWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 5.1 * Управляемость: 4.2 * Разгон: 3.3 * Старт: 2.5 * Торможение: 2.5 * Оффроуд: 5.6 |
| Porsche 911 GT2 (1995) | * Класс: A 644 / RWD * Цена: 1 100 000 CR * Скорость: 7.5 * Управляемость: 7.9 * Разгон: 7.6 * Старт: 8.3 * Торможение: 8.8 * Оффроуд: 5.1 |
| RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck (2021) | * Класс: A 677 / AWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 5.4 * Управляемость: 2.9 * Разгон: 8.1 * Старт: 8.5 * Торможение: 5.3 * Оффроуд: 9.0 |
| Chevrolet Corvette (1960) | * Класс: C 428 / RWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 5.4 * Управляемость: 3.8 * Разгон: 3.6 * Старт: 2.8 * Торможение: 2.5 * Оффроуд: 5.8 |
| Audi Sport Quattro (1983) | * Класс: B 526 / AWD * Цена: 650 000 CR * Скорость: 5.7 * Управляемость: 4.7 * Разгон: 5.5 * Старт: 2.9 * Торможение: 4.0 * Оффроуд: 6.0 |
| Ferrari 512 TR (1992) | * Класс: A 615 / RWD * Цена: 350 000 CR * Скорость: 7.2 * Управляемость: 5.5 * Разгон: 4.9 * Старт: 3.8 * Торможение: 4.5 * Оффроуд: 5.1 |
| Ford Ranger T6 Rally Raid (2014) | * Класс: B 530 / AWD * Цена: 350 000 CR * Скорость: 4.8 * Управляемость: 4.6 * Разгон: 5.4 * Старт: 7.8 * Торможение: 4.0 * Оффроуд: 8.6 |
| Ford M-Sport Fiesta RS (2017) | * Класс: S1 707 / AWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 4.9 * Управляемость: 5.7 * Разгон: 8.7 * Старт: 8.4 * Торможение: 5.9 * Оффроуд: 8.6 |
| Lamborghini Diablo GTR (1999) | * Класс: S2 823 / RWD * Цена: 680 000 CR * Скорость: 8.0 * Управляемость: 8.1 * Разгон: 7.3 * Старт: 6.4 * Торможение: 7.9 * Оффроуд: 4.6 |
| Lamborghini Aventador LP700-4 (2012) | * Класс: S1 753 / AWD * Цена: 345 000 CR * Скорость: 8.9 * Управляемость: 6.3 * Разгон: 8.2 * Старт: 7.4 * Торможение: 7.3 * Оффроуд: 5.6 |
| Porsche 911 GT3 RS (2019) | * Класс: S1 760 / RWD * Цена: 250 000 CR * Скорость: 7.2 * Управляемость: 7.4 * Разгон: 7.4 * Старт: 7.6 * Торможение: 8.0 * Оффроуд: 5.0 |
Легендарные машины из рулетки
| Автомобиль | Характеристики |
| Aston Martin Valhalla Concept Car (2019) | * Класс: R 960 / AWD * Цена: 1 150 000 CR * Скорость: 8.5 * Управляемость: 9.2 * Разгон: 10.0 * Старт: 10.0 * Торможение: 10.0 * Оффроуд: 4.9 |
| Koenigsegg One:1 (2015) | * Класс: S2 890 / RWD * Цена: 3 750 000 CR * Скорость: 10 * Управляемость: 8 * Разгон: 6.6 * Старт: 7.1 * Торможение: 9.5 * Оффроуд: 4.9 |
| Apollo Intensa Emozione (2019) | * Класс: R 916 / RWD * Цена: 3 200 000 CR * Скорость: 7.4 * Управляемость: 9.1 * Разгон: 7.7 * Старт: 8.4 * Торможение: 10 * Оффроуд: 4.4 |
| Dodge Dart HEMI Super Stock (1968) | * Класс: B 540 / RWD * Цена: 300 000 CR * Скорость: 3.8 * Управляемость: 3.3 * Разгон: 4.1 * Старт: 4.2 * Торможение: 2.9 * Оффроуд: 5.1 |
| Ferrari 288 GTO (1984) | * Класс: A 643 / RWD * Цена: 2 800 000 CR * Скорость: 7.4 * Управляемость: 5.1 * Разгон: 5.6 * Старт: 3.1 * Торможение: 4.2 * Оффроуд: 5.1 |
| Ferrari 599XX Evolution (2012) | * Класс: S2 894 / RWD * Цена: 3 200 000 CR * Скорость: 8.3 * Управляемость: 9.1 * Разгон: 7.3 * Старт: 7.9 * Торможение: 10.0 * Оффроуд: 4.4 |
| Ferrari F8 Tributo (2019) | * Класс: S2 802 / RWD * Цена: 333 000 CR * Скорость: 8.4 * Управляемость: 7.3 * Разгон: 7.2 * Старт: 7.9 * Торможение: 7.8 * Оффроуд: 4.9 |
| Hennessey Venom GT (2012) | * Класс: S2 845 / RWD * Цена: 1 400 000 CR * Скорость: 9.8 * Управляемость: 6.7 * Разгон: 6.8 * Старт: 7.4 * Торможение: 7.7 * Оффроуд: 4.7 |
| Lamborghini Sesto Elemento (2011) | * Класс: S2 871 / AWD * Цена: 2 500 000 CR * Скорость: 7.8 * Управляемость: 9.7 * Разгон: 10.0 * Старт: 8.9 * Торможение: 10.0 * Оффроуд: 5.7 |
| McLaren 620R (2021) | * Класс: S1 773 / RWD * Цена: 260 000 CR * Скорость: 6.8 * Управляемость: 7.1 * Разгон: 6.7 * Старт: 4.4 * Торможение: 8.4 * Оффроуд: 5.1 |
| Mercedes-Benz AMG CLK GTR (1998) | * Класс: S1 713 / RWD * Цена: 3 600 000 CR * Скорость: 7.6 * Управляемость: 6.6 * Разгон: 6.1 * Старт: 5.1 * Торможение: 6.3 * Оффроуд: 4.8 |
| Rimac Nevera (2021) | * Класс: R 913 / FWD * Цена: 2 250 000 CR * Скорость: 9.0 * Управляемость: 6.9 * Разгон: 8.2 * Старт: 9.2 * Торможение: 8.3 * Оффроуд: 4.8 |
Машины серии Forza Edition из рулетки
| Автомобиль | Характеристики |
Wuling Sunshine S FE (2020)![]() | * Класс: S1 800 / RWD * Цена: 500 000 CR * Скорость: 7.1 * Управляемость: 7.3 * Разгон: 5.9 * Старт: 6.2 * Торможение: 7.7 * Оффроуд: 5.3 |
Nissan S-Cargo FE (1989)![]() | * Класс: S1 800 / RWD * Цена: 500 000 CR * Скорость: 7.6 * Управляемость: 7.7 * Разгон: 4.7 * Старт: 4.8 * Торможение: 6.8 * Оффроуд: 5.2 |
Nissan GT-R Black Edition FE (2012)![]() | * Класс: S2 850 / RWD * Цена: 750 000 CR * Скорость: 10 * Управляемость: 6.6 * Разгон: 10 * Старт: 10 * Торможение: 8.1 * Оффроуд: 5.6 |
Porsche #3 917 LH FE (1970)![]() | * Класс: R 998 / RWD * Цена: 1 250 000 CR * Скорость: 9.5 * Управляемость: 9.8 * Разгон: 6.8 * Старт: 6.8 * Торможение: 10 * Оффроуд: 5.9 |
Mercedes-Benz 190E Evolution II FE (1990)![]() | * Класс: A 700 / RWD * Цена: 750 000 CR * Скорость: 6.3 * Управляемость: 7.3 * Разгон: 4.8 * Старт: 3.8 * Торможение: 6.3 * Оффроуд: 5 |
Ford Mustang 2+2 Fastback FE (1968)![]() | * Класс: A 700 / RWD * Цена: 500 000 CR * Скорость: 7.3 * Управляемость: 5.2 * Разгон: 5.2 * Старт: 3.4 * Торможение: 4.3 * Оффроуд: 5.2 |
Ford F-150 XLT Lariat FE (1986)![]() | * Класс: S2 850 / AWD * Цена: 500 000 CR * Скорость: 5.2 * Управляемость: 5.3 * Разгон: 7.7 * Старт: 8.7 * Торможение: 6.8 * Оффроуд: 6 |
Ford Super Duty F-450 Platinum FE (2020)![]() | * Класс: A 700 / AWD * Цена: 500 000 CR * Скорость: 7.6 * Управляемость: 3.8 * Разгон: 8.7 * Старт: 9.8 * Торможение: 4.9 * Оффроуд: 9.6 |
Лучшие машины из рулетки
Лучший гиперкар из рулетки: Koenigsegg One:1. Это одна из самых быстрых и дорогостоящих наград во всей призовой рулетке.

Лучший трековый автомобиль из рулетки: Ferrari 599XX Evolution. Феноменальная управляемость и торможение делают его одним из сильнейших кольцевых болидов в игре.

Лучший электромобиль из рулетки: Rimac Nevera. Сочетает характеристики безумного гиперкара с невероятным стартовым ускорением, являясь одной из самых желанных наград.

Лучшая машина серии Forza Edition: Porsche #3 917 LH FE. Обладая невероятными показателями управляемости и торможения, эта модель по праву считается лучшим автомобилем FE, доступным через рулетку.

Как быстро фармить рулетки
- Чаще повышайте уровень: Активно участвуйте в гонках, дневных поездках, активностях «Открой Японию» и событиях Фестиваля Horizon для быстрого набора опыта (XP).
- Продвигайтесь по кампании «Открой Японию»: Ряд категорий в Журнале дают рулетки в качестве наград за ключевые этапы, что делает исследование мира крайне выгодным.
- Открывайте ветки автоталантов: Множество машин содержат обычные рулетки и суперспины прямо в своих древах талантов. Это один из самых надежных способов быстро увеличить количество попыток.
Лично я считаю призовые машины из рулеток одной из самых увлекательных механик в Forza Horizon 6. Они дают игрокам отличный стимул для азарта и превращают каждую прокрутку в событие. Даже когда удача временно не на вашей стороне, сама возможность сорвать куш в виде редчайшего автомобиля поддерживает интерес к игровому прогрессу и мотивирует зарабатывать все новые и новые спины.
В призовых рулетках Forza Horizon 6 собраны по-настоящему ценные и редкие машины — от легендарных дорожных монстров до уникальных модификаций Forza Edition. И хотя в конечном счете всё упирается в везение, вы можете заметно повысить свои шансы, совмещая прокачку уровней, прокачку Автоталантов и продвижение по журналу «Открой Японию».










Есть такая же табличка со списком машин из Forza Horizon 5?
У нас нет.