В 2025 году рынок комплектующих для ПК пережил настоящую революцию: NVIDIA выпустила серию RTX 50 с флагманской RTX 5090, AMD представила Ryzen 9000X3D с улучшенным 3D V-Cache, а Intel обновила линейку Core Ultra 200 (Arrow Lake). Цены на железо стабилизировались после январского ажиотажа, но инфляция и логистика всё равно делают сборку ПК задачей для расчётливых геймеров. Если вы планируете апгрейд или первую сборку к 2026 году, сейчас идеальное время — цены на память ещё стабильны, а SSD уже стали нормой с приемлемым ценником.
В этой статье мы разберём топовые сборки игрового компьютера на разные бюджеты: от скромных 80 000 ₽ (для 1080p на средних) до ультра-премиум 300 000+ ₽ (для 4K с рейтрейсингом на ультра). Все конфигурации актуальны на конец 2025 года. Цены средние по рынку и могут меняться в зависимости от магазина.
Бюджет до 80 000 — вход в гейминг
Подойдет для новичков, начального шага в киберспортивные игры (CS2, Valorant, Dota 2) и старых ААА-тайтлов в разрешении 1080p в 60+ FPS.
| Компонент | Модель | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Процессор | AMD Ryzen 5 5600 (6/12) | 12 000 |
| Материнская плата | MSI B550M PRO-VDH | 8 000 |
| ОЗУ | DDR4 2×16 ГБ 3600 CL18 | 5 000 |
| Видеокарта | RTX 3050 8 ГБ | 20 000 |
| SSD | Kingston NV2 500 ГБ PCIe 4.0 | 3 500 |
| БП | DeepCool PF500 80+ Bronze | 4 000 |
| Корпус + кулер | Zalman S3 + стоковый кулер | 5 500 |
| Итого | ~60 000 |
Данная сборка входит в бюджет около 60 тысяч рублей и отлично подходит для старта. Если бюджет позволяет, рассмотрите приобретение более мощной видеокарты.
Бюджет 100–150 тысяч — 2K-гейминг
Самый популярный сегмент — 1440p и 100+ FPS в новинках, стриминг, монтаж.
| Компонент | Модель | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Процессор | AMD Ryzen 7 7700X (8/16) | 28 000 |
| Материнская плата | ASUS Prime B650M-A | 15 000 |
| ОЗУ | DDR5 2×16 ГБ 6000 | 12 000 |
| Видеокарта | ASUS RTX 4060 Ti 8 ГБ | 45 000 |
| SSD | Samsung 990 PRO 1 ТБ | 8 000 |
| БП | Corsair RM650x 80+ Gold | 9 000 |
| Корпус + кулер | DeepCool AK620 + Lancool 205 | 12 000 |
| Итого | ~129 000 |
→ Black Myth: Wukong 1440p/высокие + RT ≈ 90 FPS. Универсальная машина на 3–4 года.
200 000+ — для 4K и VR
Для тех, кто хочет играть в 4K с 60+ FPS с полным рейтрейсингом и VR без компромиссов.
| Компонент | Модель | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Процессор | AMD Ryzen 7 9800X3D (8/16) | 45 000 |
| Материнская плата | Gigabyte X870 Aorus Elite | 25 000 |
| ОЗУ | DDR5 2×32 ГБ 6400 | 20 000 |
| Видеокарта | MSI RTX 5080 16 ГБ | 100 000 |
| SSD | WD Black SN850X 2 ТБ PCIe 5.0 | 15 000 |
| БП | Seasonic Focus GX-750 80+ Gold | 12 000 |
| Корпус + кулер | NZXT Kraken 360 + H9 Flow | 23 000 |
| Итого | ~240 000 |
Cyberpunk в 4K на настройках ультра + RT + Frame Generation показывает ≈ 65–70 FPS. Запас мощности на несколько лет вперед.
300 000+ — роскошный максимум
Для тех, кто просто хочет лучшее.
| Компонент | Модель | Цена (₽) |
|---|---|---|
| Процессор | AMD Ryzen 9 9950X3D (16/32) | 65 000 |
| Материнская плата | ASUS ROG Crosshair X870E | 40 000 |
| ОЗУ | DDR5 2×32 ГБ 7200 | 25 000 |
| Видеокарта | RTX 5090 32 ГБ (любой кастом) | 370 000 |
| SSD | Samsung 990 EVO Plus 4 ТБ | 30 000 |
| БП | Corsair HX1000i 80+ Platinum | 20 000 |
| Корпус + СВО | Lian Li O11D EVO + кастом 360 | 35 000 |
| Итого | ~585 000 |
В этом бюджете вы можете собрать просто ПК, а произведение искусства.


