Чары — это система улучшения аксессуаров в Sailor Piece. С её помощью вы можете повысить характеристики своих предметов. Для этого необходимо взаимодействовать со специальным NPC. Каждый аксессуар требует определенный набор материалов для перехода с одного уровня на другой. В этой статье вы найдете полное руководство по чарам, а также информацию о том, где добыть необходимые ресурсы.
Как зачаровывать аксессуары в Sailor Piece
Пошаговая инструкция по улучшению:
- Телепортируйтесь на остров Shibuya Station.
- Идите прямо от портала телепортации, пока не дойдете до высокого здания.
- Вы найдете Enchant NPC рядом с NPC Weapon Blessing. Нажмите клавишу «E», чтобы открыть меню чар.
- Выберите аксессуар, который хотите улучшить.
- Нажмите кнопку Enchant, чтобы повысить уровень предмета.



Аксессуар можно зачаровать до уровня E10 (максимальный). Каждый уровень увеличивает характеристики аксессуара на фиксированный процент:
- Защита (Defense): +5% за уровень.
- Урон (Damage): +4% за уровень.
- Снижение урона (Damage Reduction): +2% за уровень.
Необходимые материалы и способы их получения
| Предметы для чар | Как получить |
| Copies of the accessory (Копии аксессуара) | Выбиваются из боссов, с которых падает данный аксессуар |
| Mythril (Мифрил) | Шанс 0.5–1.5% с мобов на Desert Island и выше |
| Adamantite (Адамантит) | – Frost Rogue на Snow Island (0.125%) – Босс Winter Warden на Snow Island (0.185%) – Sorcerer Student (0.15%) – Hollow на Hollow Island (0.185%) – Panda Boss на Shibuya Station Island (0.225%) |
| Wood (Дерево) | Шанс 5–7% с любых мобов |
| Obsidian (Обсидиан) | Шанс 1–2% с мобов на Desert Island и выше |
| Iron (Железо) | Шанс 2–4% с мобов на Jungle Island и выше |
| Diamond (Алмаз) | С мобов на Snow Island, Shibuya Station, Hollow Island и новых островах |
Все материалы для чар в Sailor Piece по аксессуарам
1. Holy Armor
| Уровень | Ресурсы | Шанс |
| E1 | • 30 Wood (Дерево) • 10 Iron (Железо) • 2 Obsidian (Обсидиан) • 1 Holy Armor (Святая броня) | 100% |
| E2 | • 45 Wood (Дерево) • 15 Iron (Железо) • 5 Obsidian (Обсидиан) • 1 Holy Armor (Святая броня) | 80% |
| E3 | • 5 Mythril (Мифрил) • 75 Wood (Дерево) • 20 Iron (Железо) • 10 Obsidian (Обсидиан) • 1 Holy Armor (Святая броня) | 70% |
| E4 | • 5 Mythril (Мифрил) • 85 Wood (Дерево) • 25 Iron (Железо) • 15 Obsidian (Обсидиан) • 2 Holy Armor (Святая броня) | 70% |
| E5 | • 1 Adamantite (Адамантит) • 8 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 20 Obsidian (Обсидиан) • 2 Holy Armor (Святая броня) | 70% |
| E6 | • 2 Adamantite (Адамантит) • 8 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 20 Obsidian (Обсидиан) • 2 Holy Armor (Святая броня) | 70% |
| E7 | • 1 Diamond (Алмаз) • 3 Adamantite (Адамантит) • 8 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 20 Obsidian (Обсидиан) • 2 Holy Armor (Святая броня) | 70% |
| E8 | • 1 Diamond (Алмаз) • 5 Adamantite (Адамантит) • 8 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 20 Obsidian (Обсидиан) • 2 Holy Armor (Святая броня) | 70% |
| E9 | • 2 Diamond (Алмаз) • 6 Adamantite (Адамантит) • 10 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 20 Obsidian (Обсидиан) • 2 Holy Armor (Святая броня) | 70% |
| E10 | • 2 Diamond (Алмаз) • 7 Adamantite (Адамантит) • 10 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 20 Obsidian (Обсидиан) • 2 Holy Armor (Святая броня) | 70% |
2. Vampire Coat
| Уровень | Ресурсы | Шанс |
| E1 | • 60 Wood (Дерево) • 25 Iron (Железо) • 5 Obsidian (Обсидиан) • 1 Vampire Coat (Плащ вампира) | 100% |
| E2 | • 75 Wood (Дерево) • 30 Iron (Железо) • 10 Obsidian (Обсидиан) • 3 Mythril (Мифрил) • 1 Vampire Coat (Плащ вампира) | 80% |
| E3 | • 10 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 40 Iron (Железо) • 30 Obsidian (Обсидиан) • 1 Vampire Coat (Плащ вампира) | 70% |
| E4 | • 3 Adamantite (Адамантит) • 20 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 65 Iron (Железо) • 50 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vampire Coat (Плащ вампира) | 70% |
| E5 | • 3 Adamantite (Адамантит) • 20 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 65 Iron (Железо) • 50 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vampire Coat (Плащ вампира) | 70% |
| E6 | • 5 Adamantite (Адамантит) • 20 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 65 Iron (Железо) • 50 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vampire Coat (Плащ вампира) | 70% |
| E7 | • 2 Diamond (Алмаз) • 7 Adamantite (Адамантит) • 20 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 65 Iron (Железо) • 50 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vampire Coat (Плащ вампира) | 70% |
| E8 | • 3 Diamond (Алмаз) • 10 Adamantite (Адамантит) • 30 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 75 Iron (Железо) • 60 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vampire Coat (Плащ вампира) | 70% |
| E9 | • 4 Diamond (Алмаз) • 15 Adamantite (Адамантит) • 35 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 75 Iron (Железо) • 65 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vampire Coat (Плащ вампира) | 70% |
| E10 | • 6 Diamond (Алмаз) • 20 Adamantite (Адамантит) • 40 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 75 Iron (Железо) • 65 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vampire Coat (Плащ вампира) | 70% |
3. Limitless Haori
| Уровень | Ресурсы | Шанс |
| E1 | • 5 Mythril (Мифрил) • 85 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 15 Obsidian (Обсидиан) • 1 Limitless Haori (Безграничное хаори) | 100% |
| E2 | • 10 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 65 Iron (Железо) • 35 Obsidian (Обсидиан) • 1 Limitless Haori (Безграничное хаори) | 80% |
| E3 | • 25 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 85 Iron (Железо) • 75 Obsidian (Обсидиан) • 1 Limitless Haori (Безграничное хаори) | 70% |
| E4 | • 6 Adamantite (Адамантит) • 40 Mythril (Мифрил) • 200 Wood (Дерево) • 125 Iron (Железо) • 100 Obsidian (Обсидиан) • 2 Limitless Haori (Безграничное хаори) | 70% |
| E5 | • 10 Adamantite (Адамантит) • 65 Mythril (Мифрил) • 250 Wood (Дерево) • 150 Iron (Железо) • 125 Obsidian (Обсидиан) • 2 Limitless Haori (Безграничное хаори) | 70% |
| E6 | • 15 Adamantite (Адамантит) • 65 Mythril (Мифрил) • 250 Wood (Дерево) • 150 Iron (Железо) • 125 Obsidian (Обсидиан) • 2 Limitless Haori (Безграничное хаори) | 70% |
| E7 | • 5 Diamond (Алмаз) • 15 Adamantite (Адамантит) • 65 Mythril (Мифрил) • 250 Wood (Дерево) • 150 Iron (Железо) • 125 Obsidian (Обсидиан) • 2 Limitless Haori (Безграничное хаори) | 70% |
| E8 | • 7 Diamond (Алмаз) • 20 Adamantite (Адамантит) • 65 Mythril (Мифрил) • 250 Wood (Дерево) • 150 Iron (Железо) • 125 Obsidian (Обсидиан) • 2 Limitless Haori (Безграничное хаори) | 70% |
| E9 | • 10 Diamond (Алмаз) • 25 Adamantite (Адамантит) • 75 Mythril (Мифрил) • 250 Wood (Дерево) • 150 Iron (Железо) • 125 Obsidian (Обсидиан) • 2 Limitless Haori (Безграничное хаори) | 70% |
| E10 | • 13 Diamond (Алмаз) • 35 Adamantite (Адамантит) • 85 Mythril (Мифрил) • 250 Wood (Дерево) • 150 Iron (Железо) • 125 Obsidian (Обсидиан) • 2 Limitless Haori (Безграничное хаори) | 70% |
4. Demon King Outfit
| Уровень | Ресурсы | Шанс |
| E1 | • 15 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 65 Iron (Железо) • 30 Obsidian (Обсидиан) • 1 Demon King Outfit (Наряд Короля Демонов) | 100% |
| E2 | • 20 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 85 Iron (Железо) • 65 Obsidian (Обсидиан) • 1 Demon King Outfit (Наряд Короля Демонов) | 80% |
| E3 | • 30 Mythril (Мифрил) • 200 Wood (Дерево) • 125 Iron (Железо) • 100 Obsidian (Обсидиан) • 1 Demon King Outfit (Наряд Короля Демонов) | 70% |
| E4 | • 20 Adamantite (Адамантит) • 115 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 250 Iron (Железо) • 175 Obsidian (Обсидиан) • 2 Demon King Outfit (Наряд Короля Демонов) | 70% |
| E5 | • 25 Adamantite (Адамантит) • 135 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Demon King Outfit (Наряд Короля Демонов) | 70% |
| E6 | • 35 Adamantite (Адамантит) • 135 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Demon King Outfit (Наряд Короля Демонов) | 70% |
| E7 | • 7 Diamond (Алмаз) • 45 Adamantite (Адамантит) • 135 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Demon King Outfit (Наряд Короля Демонов) | 70% |
| E8 | • 10 Diamond (Алмаз) • 60 Adamantite (Адамантит) • 135 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Demon King Outfit (Наряд Короля Демонов) | 70% |
| E9 | • 17 Diamond (Алмаз) • 75 Adamantite (Адамантит) • 135 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Demon King Outfit (Наряд Короля Демонов) | 70% |
| E10 | • 22 Diamond (Алмаз) • 85 Adamantite (Адамантит) • 150 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Demon King Outfit (Наряд Короля Демонов) | 70% |
5. Hollow Mask
| Уровень | Ресурсы | Шанс |
| E1 | • 2 Mythril (Мифрил) • 85 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 7 Obsidian (Обсидиан) • 1 Hollow Mask (Маска Пустого) | 100% |
| E2 | • 7 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 50 Iron (Железо) • 20 Obsidian (Обсидиан) • 1 Hollow Mask (Маска Пустого) | 80% |
| E3 | • 20 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 65 Iron (Железо) • 50 Obsidian (Обсидиан) • 1 Hollow Mask (Маска Пустого) | 70% |
| E4 | • 4 Adamantite (Адамантит) • 25 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 75 Iron (Железо) • 65 Obsidian (Обсидиан) • 2 Hollow Mask (Маска Пустого) | 70% |
| E5 | • 6 Adamantite (Адамантит) • 35 Mythril (Мифрил) • 175 Wood (Дерево) • 90 Iron (Железо) • 75 Obsidian (Обсидиан) • 2 Hollow Mask (Маска Пустого) | 70% |
| E6 | • 10 Adamantite (Адамантит) • 35 Mythril (Мифрил) • 175 Wood (Дерево) • 90 Iron (Железо) • 75 Obsidian (Обсидиан) • 2 Hollow Mask (Маска Пустого) | 70% |
| E7 | • 4 Diamond (Алмаз) • 10 Adamantite (Адамантит) • 40 Mythril (Мифрил) • 175 Wood (Дерево) • 90 Iron (Железо) • 75 Obsidian (Обсидиан) • 2 Hollow Mask (Маска Пустого) | 70% |
| E8 | • 5 Diamond (Алмаз) • 15 Adamantite (Адамантит) • 45 Mythril (Мифрил) • 200 Wood (Дерево) • 100 Iron (Железо) • 85 Obsidian (Обсидиан) • 2 Hollow Mask (Маска Пустого) | 70% |
| E9 | • 7 Diamond (Алмаз) • 20 Adamantite (Адамантит) • 50 Mythril (Мифрил) • 200 Wood (Дерево) • 100 Iron (Железо) • 85 Obsidian (Обсидиан) • 2 Hollow Mask (Маска Пустого) | 70% |
| E10 | • 9 Diamond (Алмаз) • 25 Adamantite (Адамантит) • 50 Mythril (Мифрил) • 200 Wood (Дерево) • 100 Iron (Железо) • 85 Obsidian (Обсидиан) • 2 Hollow Mask (Маска Пустого) | 70% |
6. Maiden Outfit
| Уровень | Ресурсы | Шанс |
| E1 | • 15 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 65 Iron (Железо) • 30 Obsidian (Обсидиан) • 1 Maiden Outfit (Наряд Девы) | 100% |
| E2 | • 20 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 85 Iron (Железо) • 65 Obsidian (Обсидиан) • 1 Maiden Outfit (Наряд Девы) | 80% |
| E3 | • 30 Mythril (Мифрил) • 200 Wood (Дерево) • 125 Iron (Железо) • 100 Obsidian (Обсидиан) • 1 Maiden Outfit (Наряд Девы) | 70% |
| E4 | • 25 Adamantite (Адамантит) • 115 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 250 Iron (Железо) • 175 Obsidian (Обсидиан) • 2 Maiden Outfit (Наряд Девы) | 70% |
| E5 | • 30 Adamantite (Адамантит) • 135 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Maiden Outfit (Наряд Девы) | 70% |
| E6 | • 45 Adamantite (Адамантит) • 135 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Maiden Outfit (Наряд Девы) | 70% |
| E7 | • 8 Diamond (Алмаз) • 60 Adamantite (Адамантит) • 150 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Maiden Outfit (Наряд Девы) | 70% |
| E8 | • 15 Diamond (Алмаз) • 80 Adamantite (Адамантит) • 150 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Maiden Outfit (Наряд Девы) | 70% |
| E9 | • 22 Diamond (Алмаз) • 100 Adamantite (Адамантит) • 175 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 225 Obsidian (Обсидиан) • 2 Maiden Outfit (Наряд Девы) | 70% |
| E10 | • 30 Diamond (Алмаз) • 115 Adamantite (Адамантит) • 185 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 235 Obsidian (Обсидиан) • 2 Maiden Outfit (Наряд Девы) | 70% |
7. Ultimate Wings
| Уровень | Ресурсы | Шанс |
| E1 | • 5 Mythril (Мифрил) • 85 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 15 Obsidian (Обсидиан) • 1 Ultimate Wings (Абсолютные крылья) | 100% |
| E2 | • 10 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 65 Iron (Железо) • 35 Obsidian (Обсидиан) • 1 Ultimate Wings (Абсолютные крылья) | 80% |
| E3 | • 25 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 85 Iron (Железо) • 75 Obsidian (Обсидиан) • 1 Ultimate Wings (Абсолютные крылья) | 70% |
| E4 | • 6 Adamantite (Адамантит) • 65 Mythril (Мифрил) • 200 Wood (Дерево) • 125 Iron (Железо) • 100 Obsidian (Обсидиан) • 2 Ultimate Wings (Абсолютные крылья) | 70% |
| E5 | • 10 Adamantite (Адамантит) • 65 Mythril (Мифрил) • 250 Wood (Дерево) • 150 Iron (Железо) • 125 Obsidian (Обсидиан) • 2 Ultimate Wings (Абсолютные крылья) | 70% |
| E6 | • 15 Adamantite (Адамантит) • 65 Mythril (Мифрил) • 250 Wood (Дерево) • 150 Iron (Железо) • 125 Obsidian (Обсидиан) • 2 Ultimate Wings (Абсолютные крылья) | 70% |
| E7 | • 5 Diamond (Алмаз) • 25 Adamantite (Адамантит) • 65 Mythril (Мифрил) • 250 Wood (Дерево) • 150 Iron (Железо) • 125 Obsidian (Обсидиан) • 2 Ultimate Wings (Абсолютные крылья) | 70% |
| E8 | • 8 Diamond (Алмаз) • 30 Adamantite (Адамантит) • 75 Mythril (Мифрил) • 250 Wood (Дерево) • 150 Iron (Железо) • 125 Obsidian (Обсидиан) • 2 Ultimate Wings (Абсолютные крылья) | 70% |
| E9 | • 11 Diamond (Алмаз) • 35 Adamantite (Адамантит) • 75 Mythril (Мифрил) • 250 Wood (Дерево) • 150 Iron (Железо) • 125 Obsidian (Обсидиан) • 2 Ultimate Wings (Абсолютные крылья) | 70% |
| E10 | • 15 Diamond (Алмаз) • 50 Adamantite (Адамантит) • 90 Mythril (Мифрил) • 250 Wood (Дерево) • 150 Iron (Железо) • 125 Obsidian (Обсидиан) • 2 Ultimate Wings (Абсолютные крылья) | 70% |
8. Qin Shi Blindfold
| Уровень | Ресурсы | Шанс |
| E1 | • 60 Wood (Дерево) • 25 Iron (Железо) • 5 Obsidian (Обсидиан) • 1 Qin Shi Blindfold (Повязка Цинь Ши) | 100% |
| E2 | • 3 Mythril (Мифрил) • 75 Wood (Дерево) • 30 Iron (Железо) • 10 Obsidian (Обсидиан) • 1 Qin Shi Blindfold (Повязка Цинь Ши) | 80% |
| E3 | • 10 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 40 Iron (Железо) • 30 Obsidian (Обсидиан) • 1 Qin Shi Blindfold (Повязка Цинь Ши) | 70% |
| E4 | • 2 Adamantite (Адамантит) • 15 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 50 Iron (Железо) • 35 Obsidian (Обсидиан) • 2 Qin Shi Blindfold (Повязка Цинь Ши) | 70% |
| E5 | • 2 Adamantite (Адамантит) • 15 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 50 Iron (Железо) • 35 Obsidian (Обсидиан) • 2 Qin Shi Blindfold (Повязка Цинь Ши) | 70% |
| E6 | • 4 Adamantite (Адамантит) • 15 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 50 Iron (Железо) • 35 Obsidian (Обсидиан) • 2 Qin Shi Blindfold (Повязка Цинь Ши) | 70% |
| E7 | • 2 Diamond (Алмаз) • 7 Adamantite (Адамантит) • 20 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 50 Iron (Железо) • 35 Obsidian (Обсидиан) • 2 Qin Shi Blindfold (Повязка Цинь Ши) | 70% |
| E8 | • 3 Diamond (Алмаз) • 10 Adamantite (Адамантит) • 20 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 50 Iron (Железо) • 35 Obsidian (Обсидиан) • 2 Qin Shi Blindfold (Повязка Цинь Ши) | 70% |
| E9 | • 4 Diamond (Алмаз) • 13 Adamantite (Адамантит) • 25 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 60 Iron (Железо) • 40 Obsidian (Обсидиан) • 2 Qin Shi Blindfold (Повязка Цинь Ши) | 70% |
| E10 | • 5 Diamond (Алмаз) • 17 Adamantite (Адамантит) • 25 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 60 Iron (Железо) • 40 Obsidian (Обсидиан) • 2 Qin Shi Blindfold (Повязка Цинь Ши) | 70% |
9. Sorcerer Blindfold
| Уровень | Ресурсы | Шанс |
| E1 | • 40 Wood (Дерево) • 15 Iron (Железо) • 3 Obsidian (Обсидиан) • 1 Sorcerer Blindfold (Повязка мага) | 100% |
| E2 | • 1 Mythril (Мифрил) • 50 Wood (Дерево) • 20 Iron (Железо) • 5 Obsidian (Обсидиан) • 1 Sorcerer Blindfold (Повязка мага) | 80% |
| E3 | • 5 Mythril (Мифрил) • 75 Wood (Дерево) • 25 Iron (Железо) • 15 Obsidian (Обсидиан) • 1 Sorcerer Blindfold (Повязка мага) | 70% |
| E4 | • 1 Adamantite (Адамантит) • 8 Mythril (Мифрил) • 85 Wood (Дерево) • 30 Iron (Железо) • 20 Obsidian (Обсидиан) • 2 Sorcerer Blindfold (Повязка мага) | 70% |
| E5 | • 2 Adamantite (Адамантит) • 10 Mythril (Мифрил) • 85 Wood (Дерево) • 30 Iron (Железо) • 25 Obsidian (Обсидиан) • 2 Sorcerer Blindfold (Повязка мага) | 70% |
| E6 | • 3 Adamantite (Адамантит) • 10 Mythril (Мифрил) • 85 Wood (Дерево) • 30 Iron (Железо) • 25 Obsidian (Обсидиан) • 2 Sorcerer Blindfold (Повязка мага) | 70% |
| E7 | • 1 Diamond (Алмаз) • 4 Adamantite (Адамантит) • 10 Mythril (Мифрил) • 85 Wood (Дерево) • 30 Iron (Железо) • 25 Obsidian (Обсидиан) • 2 Sorcerer Blindfold (Повязка мага) | 70% |
| E8 | • 2 Diamond (Алмаз) • 7 Adamantite (Адамантит) • 15 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 40 Iron (Железо) • 35 Obsidian (Обсидиан) • 2 Sorcerer Blindfold (Повязка мага) | 70% |
| E9 | • 3 Diamond (Алмаз) • 7 Adamantite (Адамантит) • 15 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 40 Iron (Железо) • 35 Obsidian (Обсидиан) • 2 Sorcerer Blindfold (Повязка мага) | 70% |
| E10 | • 3 Diamond (Алмаз) • 10 Adamantite (Адамантит) • 15 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 40 Iron (Железо) • 35 Obsidian (Обсидиан) • 2 Sorcerer Blindfold (Повязка мага) | 70% |
10. Vessel Hair
| Уровень | Ресурсы | Шанс |
| E1 | • 30 Wood (Дерево) • 10 Iron (Железо) • 3 Obsidian (Обсидиан) • 1 Vessel Hair (Волосы сосуда) | 100% |
| E2 | • 1 Mythril (Мифрил) • 45 Wood (Дерево) • 15 Iron (Железо) • 6 Obsidian (Обсидиан) • 1 Vessel Hair (Волосы сосуда) | 80% |
| E3 | • 5 Mythril (Мифрил) • 75 Wood (Дерево) • 20 Iron (Железо) • 10 Obsidian (Обсидиан) • 1 Vessel Hair (Волосы сосуда) | 70% |
| E4 | • 7 Mythril (Мифрил) • 85 Wood (Дерево) • 25 Iron (Железо) • 15 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vessel Hair (Волосы сосуда) | 70% |
| E5 | • 1 Adamantite (Адамантит) • 10 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 20 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vessel Hair (Волосы сосуда) | 70% |
| E6 | • 2 Adamantite (Адамантит) • 10 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 20 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vessel Hair (Волосы сосуда) | 70% |
| E7 | • 1 Diamond (Алмаз) • 3 Adamantite (Адамантит) • 10 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 20 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vessel Hair (Волосы сосуда) | 70% |
| E8 | • 2 Diamond (Алмаз) • 5 Adamantite (Адамантит) • 10 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 20 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vessel Hair (Волосы сосуда) | 70% |
| E9 | • 2 Diamond (Алмаз) • 6 Adamantite (Адамантит) • 10 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 35 Iron (Железо) • 20 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vessel Hair (Волосы сосуда) | 70% |
| E10 | • 3 Diamond (Алмаз) • 8 Adamantite (Адамантит) • 15 Mythril (Мифрил) • 100 Wood (Дерево) • 40 Iron (Железо) • 25 Obsidian (Обсидиан) • 2 Vessel Hair (Волосы сосуда) | 70% |
11. Abyssal Outfit
| Уровень | Ресурсы | Шанс |
| E1 | • 15 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 65 Iron (Железо) • 30 Obsidian (Обсидиан) • 1 Abyssal Outfit (Бездонный наряд) | 100% |
| E2 | • 20 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 85 Iron (Железо) • 65 Obsidian (Обсидиан) • 1 Abyssal Outfit (Бездонный наряд) | 80% |
| E3 | • 30 Mythril (Мифрил) • 200 Wood (Дерево) • 125 Iron (Железо) • 100 Obsidian (Обсидиан) • 1 Abyssal Outfit (Бездонный наряд) | 70% |
| E4 | • 30 Adamantite (Адамантит) • 115 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 250 Iron (Железо) • 175 Obsidian (Обсидиан) • 2 Abyssal Outfit (Бездонный наряд) | 70% |
| E5 | • 35 Adamantite (Адамантит) • 135 Mythril (Мифрил) • 400 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Abyssal Outfit (Бездонный наряд) | 70% |
| E6 | • 50 Adamantite (Адамантит) • 135 Mythril (Мифрил) • 400 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Abyssal Outfit (Бездонный наряд) | 70% |
| E7 | • 12 Diamond (Алмаз) • 75 Adamantite (Адамантит) • 135 Mythril (Мифрил) • 400 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Abyssal Outfit (Бездонный наряд) | 70% |
| E8 | • 20 Diamond (Алмаз) • 100 Adamantite (Адамантит) • 150 Mythril (Мифрил) • 450 Wood (Дерево) • 300 Iron (Железо) • 225 Obsidian (Обсидиан) • 2 Abyssal Outfit (Бездонный наряд) | 70% |
| E9 | • 30 Diamond (Алмаз) • 125 Adamantite (Адамантит) • 165 Mythril (Мифрил) • 500 Wood (Дерево) • 325 Iron (Железо) • 250 Obsidian (Обсидиан) • 2 Abyssal Outfit (Бездонный наряд) | 70% |
| E10 | • 40 Diamond (Алмаз) • 130 Adamantite (Адамантит) • 175 Mythril (Мифрил) • 500 Wood (Дерево) • 350 Iron (Железо) • 250 Obsidian (Обсидиан) • 2 Abyssal Outfit (Бездонный наряд) | 70% |
12. Atomic Outfit
| Уровень | Ресурсы | Шанс |
| E1 | • 15 Mythril (Мифрил) • 125 Wood (Дерево) • 65 Iron (Железо) • 30 Obsidian (Обсидиан) • 1 Atomic Outfit (Атомный наряд) | 100% |
| E2 | • 20 Mythril (Мифрил) • 150 Wood (Дерево) • 85 Iron (Железо) • 65 Obsidian (Обсидиан) • 1 Atomic Outfit (Атомный наряд) | 80% |
| E3 | • 30 Mythril (Мифрил) • 200 Wood (Дерево) • 125 Iron (Железо) • 100 Obsidian (Обсидиан) • 1 Atomic Outfit (Атомный наряд) | 70% |
| E4 | • 30 Adamantite (Адамантит) • 115 Mythril (Мифрил) • 350 Wood (Дерево) • 250 Iron (Железо) • 175 Obsidian (Обсидиан) • 2 Atomic Outfit (Атомный наряд) | 70% |
| E5 | • 35 Adamantite (Адамантит) • 135 Mythril (Мифрил) • 400 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Atomic Outfit (Атомный наряд) | 70% |
| E6 | • 50 Adamantite (Адамантит) • 135 Mythril (Мифрил) • 400 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Atomic Outfit (Атомный наряд) | 70% |
| E7 | • 13 Diamond (Алмаз) • 75 Adamantite (Адамантит) • 135 Mythril (Мифрил) • 400 Wood (Дерево) • 275 Iron (Железо) • 200 Obsidian (Обсидиан) • 2 Atomic Outfit (Атомный наряд) | 70% |
| E8 | • 22 Diamond (Алмаз) • 100 Adamantite (Адамантит) • 150 Mythril (Мифрил) • 450 Wood (Дерево) • 300 Iron (Железо) • 225 Obsidian (Обсидиан) • 2 Atomic Outfit (Атомный наряд) | 70% |
| E9 | • 35 Diamond (Алмаз) • 125 Adamantite (Адамантит) • 165 Mythril (Мифрил) • 500 Wood (Дерево) • 325 Iron (Железо) • 250 Obsidian (Обсидиан) • 2 Atomic Outfit (Атомный наряд) | 70% |
| E10 | • 45 Diamond (Алмаз) • 130 Adamantite (Адамантит) • 175 Mythril (Мифрил) • 500 Wood (Дерево) • 350 Iron (Железо) • 250 Obsidian (Обсидиан) • 2 Atomic Outfit (Атомный наряд) | 70 |

